இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் பிரதேசங்களின் பரப்பளவு

 

இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் பிரதேசங்களின் பரப்பளவு

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படிஇந்தியாவின்மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பகுதிகளின் பட்டியல் பெரியது முதல் சிறியது வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 ஒன்றியப் பகுதிகள் உள்ளன, இதில் தேசிய தலைநகரான தில்லி உட்பட.

List of states and union territories area wise

இராஜஸ்தான் (10.41%)

மத்தியப் பிரதேசம் (9.38%)

மகாராட்டிரம் (9.36%)

உத்தரப் பிரதேசம் (7.33%)

குசராத்து (5.96%)

கருநாடகம் (5.83%)

ஆந்திரப் பிரதேசம் (4.87%)

ஒடிசா (4.74%)

சத்தீசுகர் (4.11%)

தமிழ்நாடு (3.96%)

ஏனைய (38.01%)

 

List of states and union territories area wise

மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பகுதிகளின் பட்டியல்

தரவரிசை மாநிலம் / ஒன்றியப் பகுதிகள் பரப்பளவு (km2) பகுதி தேசிய பங்கு (%)
1 (மா.1) இராஜஸ்தான் 342,239 வடக்கு 10.41
2 (மா.2) மத்தியப் பிரதேசம் 308,252 மத்தி 9.38
3 (மா.3) மகாராட்டிரம் 307,713 மேற்கு 9.36
4 (மா.4) உத்தரப் பிரதேசம் 240,928 வடக்கு 7.33
5 (மா.5) குசராத்து 196,024 மேற்கு 5.96
6 (மா.6) கர்நாடகம் 191,791 தெற்கு 5.83
7 (மா.7) ஆந்திரப் பிரதேசம் 160,205 தெற்கு 4.87
8 (மா.8) ஒடிசா 155,707 கிழக்கு 4.74
9 (மா.9) சத்தீசுகர் 135,191 மத்தி 4.11
10 (மா.10) தமிழ்நாடு 130,058 தெற்கு 3.96
11 (மா.11) தெலங்கானா 112,077 தெற்கு 3.41
12 (மா.12) பீகார் 94,163 வட மத்தி 2.86
13 (மா.13) மேற்கு வங்காளம் 88,752 கிழக்கு 2.70
14 (மா.14) அருணாசலப் பிரதேசம் 83,743 வடகிழக்கு 2.55
15 (மா.15) சார்க்கண்ட் 79,714 கிழக்கு 2.42
16 (மா.16) அசாம் 78,438 வடகிழக்கு 2.39
17 (ஒ.ப.1) லடாக் 59,146 வடக்கு 1.80
18 (மா.17) இமாசலப் பிரதேசம் 55,673 வடக்கு 1.70
19 (மா.18) உத்தராகண்டம் 53,483 வடக்கு 1.63
20 (மா.19) பஞ்சாப் 50,362 வடக்கு 1.53
21 (மா.20) அரியானா 44,212 வடக்கு 1.34
22 (ஒ.ப.2) ஜம்மு காஷ்மீர் 42,241 வடக்கு 1.28
23 (மா.21) கேரளம் 38,863 தெற்கு 1.18
24 (மா.22) மேகாலயா 22,429 வடகிழக்கு 0.682
25 (மா.23) மணிப்பூர் 22,327 வடகிழக்கு 0.679
26 (மா.24) மிசோரம் 21,081 வடகிழக்கு 0.641
27 (மா.25) நாகாலாந்து 16,579 வடகிழக்கு 0.504
28 (மா.26) திரிபுரா 10,486 வடகிழக்கு 0.319
29 (ஒ.ப.3) அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் 8,249 வங்காள விரிகுடா 0.251
30 (மா.27) சிக்கிம் 7,096 வடகிழக்கு 0.216
31 (மா.28) கோவா 3,702 மேற்கு 0.113
32 (தேசிய தலைநகரம் & ஒ.ப.4) தில்லி 1,483 வடக்கு 0.045
33 (ஒ.ப.5) தாத்ரா & நகர் ஹவேலி மற்றும் தாமன் & தியூ 603 மேற்கு 0.018
34 (ஒ.ப.6) புதுச்சேரி 479 தெற்கு 0.015
35 (ஒ.ப.7) சண்டிகர் 114 வடக்கு 0.003
36 (ஒ.ப.8) இலட்சத்தீவுகள் 32 அரபிக்கடல் 0.001
மொத்தம் இந்தியா 3,287,263 100

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Discover more from Athiyaman team

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading

    Whatsapp us