List of Capital & Currencies of Different Countries
வெவ்வேறு தலைநகரம் ,நாடுகள் மற்றும் நாணயங்கள்
வெவ்வேறு தலைநகரம் ,நாடுகள் மற்றும் நாணயங்களைப்பற்றி (List of Capital & Currencies of Different Countries) இந்த பதிவில் பார்ப்போம் இது தமிழக அரசின் தேர்வுகள் காவலர் தேர்வு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு மற்றும் ரயில்வே தேர்வு மற்றும் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்
List of Capital & Currencies of Different Countries
| Country | Capital | Currency |
| India | New Delhi | Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
| Sri Lanka | Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee |
| Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| Maldives | Male | Maldivian Rufiyaa |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
List of Countries having Dinar/Dirham as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
| Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
| Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
| Macedonia | Skopje | Macedonian Denar |
| Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
| Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar |
| UAE | Abu Dhabi | UAE Dirham |
List of Countries having Euro as their Currency
| Country | Capital | Country | Capital |
| Andorra | Andorra la Vella | Latvia | Riga |
| Austria | Vienna | Luxembourg | Luxembourg |
| Belgium | Brussels | Malta | Valletta |
| Cyprus | Nicosia | Monaco | Monaco |
| Estonia | Tallinn | Montenegro | Podgorica |
| Finland | Helsinki | Netherlands | Amsterdam |
| France | Paris | Portugal | Lisbon |
| Germany | Berlin | San Marino | San Marino |
| Greece | Athens | Slovakia | Bratislava |
| Ireland | Reykjavik | Slovenia | Ljubljana |
| Italy | Rome | Spain | Madrid |
| Lithuania | Vilnius | Vatican City | Vatican City |
List of Countries having Dollar as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| Antigua and Barbuda | Saint John’s | Eastern Caribbean Dollar |
| Australia | Canberra | Australian Dollar |
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
| Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar |
| Belize | Belmopan | Belize Dollar |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
| Bermuda | Hamilton | Bermudian Dollar |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| Dominica | Roseau | Eastern Caribbean Dollar |
| Fiji | Suva | Fijian Dollar |
| Grenada | Saint George’s | Eastern Caribbean Dollar |
| Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
| Kiribati | Tarawa | Kiribati dollar |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
| Nauru | Yaren District | Australian Dollar |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
| Palau | Ngerulmud | United States Dollar |
| Panama | Panama City | United States Dollar |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
| Tuvalu | Funafuti | Australian dollar, Tuvaluan dollar |
| United States | Washington, D.C. | United States Dollar |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
Countries having Peso as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| Argentina | Buenos Aires | Argentine peso |
| Chile | Santiago | Chilean peso |
| Colombia | Bogotá | Colombian peso |
| Cuba | Havana | Cuban convertible peso |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso |
| Mexico | Mexico City | Mexican peso |
| Philippines | Manila | Philippine peso |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso |
Countries having Rial/Riyal as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| Iran | Tehran | Rial |
| Oman | Muscat | Rial |
| Qatar | Doha | Riyal |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal |
Countries having Pound as their Currency
| Country | Capital | Currency |
| United Kingdom | Currency | Pound sterling |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
| South Sudan | Juba | South Sudanese pound |
| Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
| Syria | Damascus | Syrian pound |
Countries having Currency same as their Country name
| Country | Capital | Currency |
| Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani |
| Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka |
| Georgia | Tbilisi | Georgian lari |
| Israel | Jerusalem | Israeli new shekel |
| Japan | Tokyo | Japanese yen |
| Kazakhstan | Astana | Kazakhstani Tenge |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som |
| Laos | Vientiane | Lao kip |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Togrog |
| Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Burmese kyat |
| North Korea | Pyongyang | North Korean won |
| South Korea | Seoul | South Korean won |
| Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani Somoni |
| Thailand | Bangkok | Thai baht |
| Turkey | Ankara | Turkish lira |
| Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan Manat |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som |
| Nicaragua | Managua | Nicaraguan Cordoba |
| Bolivia | Sucre La Paz | Bolivian boliviano |
| Paraguay | Asunción | Paraguayan Guarani |
| Venezuela | Caracas | Venezuelan bolivar |
| Albania | Tirana | Albanian Lek |
| Belarus | Minsk | Belarusian Ruble |
| Bulgaria | Sofia | Bulgarian lev |
| Croatia | Zagreb | Croatian Kuna |
| Czech Republic | Prague | Czech koruna |
| Denmark | Copenhagen | Danish krone |
| Hungary | Budapest | Hungarian forint |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic krona |
| Norway | Oslo | Norwegian krone |
| Poland | Warsaw | Polish zloty |
| Romania | Bucharest | Romanian Leu |
| Russia | Moscow | Russian Ruble |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
| South Africa | Pretoria (administrative),
Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) |
South African Rand |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
| Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone |
| Rwanda | Kigali | Rwandan Franc |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
| Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
| Ghana | Accra | Ghanaian cedi |
| Gambia | Banjul | Gambian dalasi |
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr |
| Angola | Luanda | Angolan kwanza |
Countries having Different Currencies
| Country | Capital | Currency |
| China | Beijing | Renminbi |
| Peru | Lima | Sol |
| Mozambique | Maputo | Metical |
| Mali | Bamako | West African CFA franc |
| Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum |
முக்கிய நாடுகளும் நாணயங்களும் :
இந்தியா – ரூபாய்
இங்கிலாந்து – பவுண்ட்
ரஷ்யா – பிராங்
அமெரிக்கா – டாலர்
சீனா – யுவன்
ஜெர்மனி – ரிஷ்மார்க்
பாகிஸ்தான் – ரூபாய்
ஸ்ரீலங்கா – ரூபாய்
பர்மா – கியாடா
மலேசியா – ரிங்கிட்இத்தாலி – லிரா
ஜப்பான் – யென்
துருக்கி – லிரா
ஆஸ்திரியா – ஷில்லிங்
பெல்ஜியம் – பெல்கா
டென்மார்க் – கிரவுன்
கிரீஸ் – டிரிக்மா
ஹங்கேரி – பெஸ்கோ
மெக்சிகோ – பெலோ
ஸ்வீடன் – குரோனர்
நாடுகளும் நாணயங்களும்:
List of Capital & Currencies of Different Countries
List of Dance in India – Download PDF
List of dams in India – Download PDF
List of National Parks in India
வனவிலங்கு புகலிடம்,சரணாலயங்கள்
இந்திய பிரதமரின் பதவி ஏற்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட தலைவர்கள்


